
| 品名 | 规格 | 壁厚 | 温度(℃) | 铝厚 | 卷长 |
| 激光对焊 PE/AL/PE 冷水管 | |||||
| | 16x2 (1/2") | 2 | -40 - 60C | 0,25 | 100 |
| 18x2 | 2 | -40 - 60C | 0,25 | 100 | |
| 20x2(5/8") | 2 | -40 - 60C | 0,25 | 100 | |
| 25x2,5(3/4") | 2,5 | -40 - 60C | 0,3 | 100 | |
| 26x3(3/4") | 3 | -40 - 60C | 0,3 | 100 | |
| 32x3 (1") | 3 | -40 - 60C | 0,3 | 50 | |
| 激光对焊 PE/AL/PEX 单面热水管 | |||||
| | 16x2 (1/2") | 2 | -40 - 95C | 0,25 | 100 |
| 18x2 | 2 | -40 - 95C | 0,25 | 100 | |
| 20x2(5/8") | 2 | -40 - 95C | 0,25 | 100 | |
| 25x2,5(3/4") | 2,5 | -40 - 95C | 0,3 | 100 | |
| 26x3(3/4") | 3 | -40 - 95C | 0,3 | 100 | |
| 32x3 (1") | 3 | -40 - 95C | 0,3 | 50 | |
| 激光对焊PEX/AL/PEX 双面热水管 | |||||
| | 16x2 (1/2") | 2 | -40 - 95C | 0,25 | 100 |
| 18x2 | 2 | -40 - 95C | 0,25 | 100 | |
| 20x2(5/8") | 2 | -40 - 95C | 0,25 | 100 | |
| 25x2,5(3/4") | 2,5 | -40 - 95C | 0,3 | 100 | |
| 26x3(3/4") | 3 | -40 - 95C | 0,3 | 100 | |
| 32x3 (1") | 3 | -40 - 95C | 0,3 | 50 | |

